Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	WT.G1.1	WT.MMS.1	WT.G1.1 over WT.MMS.1	WT.MMS.1 over WT.G1.1
chr15	mRNA	28664	31686	-	YOL155C	.	2.8	1828.1	0	483
chr09	mRNA	23119	26106	-	YIL169C	.	7	783.8	0	98.5
chr11	mRNA	278063	278983	+	YKL086W	.	13.9	1042.1	0	69.9
chr06	mRNA	9545	10222	+	YFL061W	.	2.8	214.9	0	57
chr10	mRNA	448477	448758	-	YJR005C-A	.	0	54.3	0	55.3
chr02	mRNA	707317	708165	+	YBR244W	.	242.4	10460.4	0	43
chr14	mRNA	760067	760885	-	YNR068C	.	118.4	3287.1	0	27.5
chr14	mRNA	761123	762592	-	YNR069C	.	252.2	5942.3	0	23.5
chr13	mRNA	824729	826351	-	YMR279C	.	15.3	382.1	0	23.5
chr14	mRNA	11452	12129	+	YNL335W	.	12.5	301.8	0	22.4
chr13	mRNA	158760	158966	+	YML058W-A	.	25.1	566.7	0	21.8
chr11	mRNA	306211	306720	+	YKL070W	.	4.2	108.6	0	21.1
chr02	mRNA	252419	255198	-	YBR008C	.	585.2	12153.9	0	20.7
chr16	mRNA	373646	375254	+	YPL092W	.	204.8	3842.9	0.1	18.7
chr14	mRNA	372365	373645	-	YNL134C	.	1450.5	24959.1	0.1	17.2
chr09	mRNA	238099	240708	-	YIL066C	.	189.5	3132.9	0.1	16.5
chr06	mRNA	14305	14763	-	YFL057C	.	291.2	4526.8	0.1	15.5
chr04	mRNA	1451237	1453077	+	YDR501W	.	117	1587.1	0.1	13.5
chr11	mRNA	461469	462805	-	YKR011C	.	183.9	2483.7	0.1	13.4
chr10	mRNA	355749	358125	+	YJL045W	.	23.7	314.8	0.1	12.8
chr11	mRNA	304231	306023	+	YKL071W	.	131	1660.9	0.1	12.6
chr07	mRNA	703407	705183	+	YGR108W	.	34.8	442.9	0.1	12.4
chr15	mRNA	1060241	1061113	-	YOR383C	.	62.7	740.3	0.1	11.6
chr12	mRNA	21138	21839	-	YLL060C	.	278.7	3204.6	0.1	11.5
chr03	mRNA	74704	75285	-	YCL026C-A	.	64.1	740.3	0.1	11.4
chr15	mRNA	797433	798617	+	YOR247W	.	114.3	1298.3	0.1	11.3
chr16	mRNA	226054	227398	-	YPL171C	.	131	1476.4	0.1	11.2
chr04	mRNA	806559	807831	+	YDR171W	.	295.4	3130.7	0.1	10.6
chr02	mRNA	100321	101217	-	YBL064C	.	370.6	3895	0.1	10.5
chr08	mRNA	56492	59044	+	YHL024W	.	54.3	575.3	0.1	10.4
chr13	mRNA	70569	74025	+	YML100W	.	324.7	3202.4	0.1	9.8
chr15	mRNA	1059221	1060117	+	YOR382W	.	280.1	2748.6	0.1	9.8
chr12	mRNA	677911	679959	+	YLR267W	.	214.6	2103.8	0.1	9.8
chr06	mRNA	14793	16461	-	YFL056C	.	596.4	5536.3	0.1	9.3
chr03	mRNA	73365	74021	-	YCL026C-B	.	44.6	419	0.1	9.2
chr02	mRNA	255262	255742	-	YBR009C	.	670.2	6129	0.1	9.1
chr15	mRNA	43675	44722	+	YOL151W	.	1125.8	9941.5	0.1	8.8
chr05	mRNA	539306	540378	-	YER175C	.	732.9	6250.6	0.1	8.5
chr11	mRNA	245898	247970	-	YKL103C	.	471	3942.7	0.1	8.4
chr10	mRNA	121960	123000	-	YJL158C	.	551.8	4609.3	0.1	8.3
chr04	mRNA	405128	407408	-	YDL025C	.	738.5	6152.9	0.1	8.3
chr07	mRNA	912874	913314	-	YGR209C	.	2271.2	18875.6	0.1	8.3
chr16	mRNA	590226	591114	-	YPR015C	.	26.5	223.6	0.1	8.2
chr02	mRNA	235089	235849	-	YBL003C	.	756.6	6155.1	0.1	8.1
chr06	mRNA	253592	255049	-	YFR053C	.	967	7562	0.1	7.8
chr04	mRNA	240177	241217	+	YDL124W	.	1790.5	13864.7	0.1	7.7
chr04	mRNA	1353725	1354633	+	YDR446W	.	0	6.5	0.1	7.5
chr05	mRNA	318646	318810	+	YER078W-A	.	0	6.5	0.1	7.5
chr08	mRNA	359702	360181	-	YHR126C	.	0	6.5	0.1	7.5
chr12	mRNA	1071594	1071710	-	YLR466C-B	.	0	6.5	0.1	7.5
chr13	mRNA	38089	39905	+	YML116W	.	967	7199.4	0.1	7.4
chr02	mRNA	600553	602360	+	YBR186W	.	9.8	78.2	0.1	7.4
chr15	mRNA	73031	73357	+	YOL131W	.	7	56.4	0.1	7.2
chr14	mRNA	642610	643538	+	YNR009W	.	57.1	406	0.1	7
chr15	mRNA	551049	552161	+	YOR120W	.	374.8	2601	0.1	6.9
chr05	mRNA	455130	456106	-	YER142C	.	186.7	1263.6	0.1	6.7
chr04	mRNA	1183236	1184492	+	YDR353W	.	4705.3	31326.9	0.2	6.7
chr13	mRNA	10152	11448	+	YML131W	.	1050.6	6921.5	0.2	6.6
chr06	mRNA	174133	176501	-	YFR015C	.	260.6	1706.5	0.2	6.5
chr02	mRNA	331786	332426	+	YBR047W	.	126.8	818.5	0.2	6.4
chr08	mRNA	40067	45779	+	YHL030W	.	3417.9	21420.2	0.2	6.3
chr04	mRNA	971773	974309	-	YDR258C	.	2123.5	13248.1	0.2	6.2
chr05	mRNA	175210	176114	+	YER011W	.	8.4	56.4	0.2	6.1
chr12	mRNA	368600	369384	+	YLR109W	.	5094.1	31201	0.2	6.1
chr16	mRNA	829735	830807	+	YPR149W	.	706.4	4285.8	0.2	6.1
chr09	mRNA	175307	177250	-	YIL101C	.	29.3	180.2	0.2	6
chr04	mRNA	1360921	1362233	-	YDR451C	.	85	501.5	0.2	5.8
chr10	mRNA	223612	226737	+	YJL105W	.	5.6	36.9	0.2	5.8
chr16	mRNA	771261	773533	+	YPR119W	.	225.7	1302.7	0.2	5.8
chr16	mRNA	324390	326334	-	YPL119C	.	126.8	712.1	0.2	5.6
chr04	mRNA	748587	750915	-	YDR146C	.	26.5	152	0.2	5.6
chr10	mRNA	257141	261077	+	YJL092W	.	282.9	1578.4	0.2	5.6
chr14	mRNA	652426	653154	+	YNR014W	.	8.4	49.9	0.2	5.4
chr10	mRNA	598631	603367	+	YJR092W	.	129.6	707.8	0.2	5.4
chr13	mRNA	475774	477662	-	YMR105C	.	572.7	3104.7	0.2	5.4
chr04	mRNA	848071	848223	+	YDR194W-A	.	0	4.3	0.2	5.3
chr10	mRNA	708811	709707	-	YJR150C	.	0	4.3	0.2	5.3
chr12	mRNA	169982	170281	-	YLR012C	.	0	4.3	0.2	5.3
chr13	mRNA	536207	537609	+	YMR133W	.	0	4.3	0.2	5.3
chr12	mRNA	88450	91434	+	YLL026W	.	6926.3	36730.8	0.2	5.3
chr04	mRNA	413948	415084	+	YDL021W	.	48.8	260.5	0.2	5.3
chr15	mRNA	537385	538673	+	YOR114W	.	83.6	442.9	0.2	5.2
chr12	mRNA	366540	368204	-	YLR108C	.	974	5113	0.2	5.2
chr05	mRNA	456278	457806	+	YER143W	.	721.8	3764.7	0.2	5.2
chr05	mRNA	540650	540814	+	YER175W-A	.	9.8	54.3	0.2	5.1
chr10	mRNA	111563	113426	-	YJL163C	.	167.2	846.7	0.2	5
chr16	mRNA	308534	309686	-	YPL127C	.	341.4	1717.3	0.2	5
chr04	mRNA	1223474	1224394	-	YDR374C	.	8.4	45.6	0.2	5
chr16	mRNA	96397	98677	-	YPL240C	.	7276.1	36185.9	0.2	5
chr15	mRNA	438852	441204	-	YOR059C	.	689.7	3421.7	0.2	5
chr05	mRNA	63728	64090	+	YEL049W	.	1.4	10.9	0.2	5
chr04	mRNA	911641	913705	+	YDR223W	.	9.8	52.1	0.2	4.9
chr06	mRNA	112345	113985	+	YFL011W	.	12.5	65.1	0.2	4.9
chr16	mRNA	335718	337158	-	YPL113C	.	79.4	388.6	0.2	4.8
chr14	mRNA	65642	66290	+	YNL300W	.	27.9	136.8	0.2	4.8
chr02	mRNA	236053	237150	+	YBL002W	.	386	1823.7	0.2	4.7
chr13	mRNA	253657	256001	+	YML007W	.	2049.6	9648.4	0.2	4.7
chr16	mRNA	115057	116585	+	YPL230W	.	27.9	134.6	0.2	4.7
chr04	mRNA	411764	413220	+	YDL022W	.	1758.4	8241.5	0.2	4.7
chr01	mRNA	189997	192397	+	YAR035W	.	19.5	93.4	0.2	4.6
chr04	mRNA	718816	720419	-	YDR132C	.	374.8	1702.1	0.2	4.5
chr13	mRNA	170369	171369	+	YML052W	.	323.3	1467.7	0.2	4.5
chr02	mRNA	536575	537465	+	YBR147W	.	183.9	818.5	0.2	4.4
chr07	mRNA	159517	163005	+	YGL180W	.	693.9	3061.3	0.2	4.4
chr08	mRNA	64401	65913	-	YHL021C	.	505.8	2227.6	0.2	4.4
chr12	mRNA	779151	780903	+	YLR324W	.	645.1	2839.8	0.2	4.4
chr02	mRNA	576185	578137	-	YBR170C	.	1369.7	6009.6	0.2	4.4
chr08	mRNA	445713	447682	+	YHR171W	.	220.1	968.3	0.2	4.4
chr01	mRNA	139369	141681	-	YAL005C	.	14883.8	65198.4	0.2	4.4
chr08	mRNA	8351	10213	-	YHL047C	.	2696.1	11771.8	0.2	4.4
chr03	mRNA	50584	52537	+	YCL042W	.	2959.5	12753.1	0.2	4.3
chr03	mRNA	50838	52340	+	YCL040W	.	2931.6	12614.1	0.2	4.3
chr02	mRNA	101869	105221	+	YBL063W	.	408.3	1754.3	0.2	4.3
chr10	mRNA	339709	342333	+	YJL051W	.	46	199.7	0.2	4.3
chr02	mRNA	770892	773780	+	YBR284W	.	193.7	816.3	0.2	4.2
chr06	mRNA	182169	182937	-	YFR017C	.	23.7	102	0.2	4.2
chr02	mRNA	651325	653133	+	YBR214W	.	390.1	1628.3	0.2	4.2
chr04	mRNA	438012	439372	+	YDL007W	.	1421.2	5859.8	0.2	4.1
chr15	mRNA	761493	762165	-	YOR226C	.	769.1	3154.6	0.2	4.1
chr16	mRNA	316722	317516	+	YPL124W	.	86.4	353.9	0.2	4.1
chr01	mRNA	21566	21850	+	YAL064W	.	1.4	8.7	0.2	4
chr03	mRNA	307801	308175	+	YCR104W	.	1.4	8.7	0.2	4
chr08	mRNA	5663	5797	-	YHL048C-A	.	1.4	8.7	0.2	4
chr15	mRNA	1078545	1079258	-	YOR391C	.	1.4	8.7	0.2	4
chr14	mRNA	576699	577211	+	YNL030W	.	2542.9	10288.9	0.2	4
chr12	mRNA	1059757	1060887	-	YLR460C	.	61.3	247.5	0.3	4
chr07	mRNA	855226	856522	-	YGR180C	.	8999.7	35884.1	0.3	4
chr07	mRNA	974577	974777	-	YGR240C-A	.	4.2	19.5	0.3	4
chr14	mRNA	116679	117107	+	YNL277W-A	.	4.2	19.5	0.3	4
chr11	mRNA	582178	583506	+	YKR076W	.	813.7	3226.3	0.3	4
chr07	mRNA	9162	9395	+	YGL258W-A	.	7	30.4	0.3	3.9
chr04	mRNA	914205	914837	-	YDR224C	.	557.3	2195	0.3	3.9
chr16	mRNA	518553	520369	-	YPL017C	.	29.3	117.2	0.3	3.9
chr11	mRNA	532190	533550	-	YKR052C	.	1000.4	3910.2	0.3	3.9
chr08	mRNA	122550	122765	-	YHR007C-A	.	48.8	191.1	0.3	3.9
chr02	mRNA	702505	704145	-	YBR241C	.	338.6	1309.2	0.3	3.9
chr09	mRNA	419440	420808	-	YIR034C	.	1432.4	5501.6	0.3	3.8
chr05	mRNA	75665	77585	+	YEL041W	.	66.9	258.4	0.3	3.8
chr07	mRNA	238302	241174	+	YGL141W	.	1176	4472.5	0.3	3.8
chr16	mRNA	666280	667446	+	YPR054W	.	5.6	23.9	0.3	3.8
chr16	mRNA	645878	646446	+	YPR036W-A	.	745.4	2820.3	0.3	3.8
chr04	mRNA	17577	18566	-	YDL243C	.	157.4	597.1	0.3	3.8
chr07	mRNA	334784	337664	+	YGL093W	.	444.5	1676.1	0.3	3.8
chr11	mRNA	518194	519314	+	YKR041W	.	12.5	49.9	0.3	3.8
chr10	mRNA	95975	96551	-	YJL173C	.	411	1548	0.3	3.8
chr03	mRNA	17249	18649	+	YCL063W	.	224.3	844.6	0.3	3.8
chr02	mRNA	484674	486762	-	YBR123C	.	170	640.5	0.3	3.8
chr14	mRNA	48258	49386	+	YNL312W	.	1270.7	4759.1	0.3	3.7
chr10	mRNA	231140	233844	+	YJL102W	.	615.9	2305.7	0.3	3.7
chr12	mRNA	63902	65310	-	YLL039C	.	6964	26007.7	0.3	3.7
chr07	mRNA	411496	412200	+	YGL047W	.	335.8	1250.6	0.3	3.7
chr13	mRNA	770634	772658	+	YMR250W	.	500.2	1860.6	0.3	3.7
chr14	mRNA	599936	601774	-	YNL018C	.	2.8	13	0.3	3.7
chr04	mRNA	507814	509590	+	YDR033W	.	856.9	3167.6	0.3	3.7
chr16	mRNA	323862	324390	-	YPL119C-A	.	85	314.8	0.3	3.7
chr04	mRNA	158064	158748	-	YDL169C	.	50.2	186.7	0.3	3.7
chr04	mRNA	1385369	1385825	-	YDR461C-A	.	27.9	104.2	0.3	3.6
chr07	mRNA	594915	595939	-	YGR053C	.	66.9	245.3	0.3	3.6
chr11	mRNA	552618	554722	+	YKR058W	.	110.1	401.7	0.3	3.6
chr10	mRNA	109724	111387	-	YJL164C	.	539.2	1956.2	0.3	3.6
chr06	mRNA	164992	166648	+	YFR010W	.	2254.4	8163.4	0.3	3.6
chr04	mRNA	1365033	1365721	-	YDR453C	.	161.6	581.9	0.3	3.6
chr10	mRNA	234040	236504	-	YJL101C	.	2686.4	9574.6	0.3	3.6
chr14	mRNA	121007	122215	-	YNL274C	.	465.4	1658.7	0.3	3.6
chr03	mRNA	263301	263973	+	YCR086W	.	79.4	284.4	0.3	3.5
chr02	mRNA	705273	706841	-	YBR243C	.	412.4	1465.5	0.3	3.5
chr04	mRNA	569153	569833	-	YDR059C	.	161.6	575.3	0.3	3.5
chr11	mRNA	566006	567230	-	YKR066C	.	2221	7872.4	0.3	3.5
chr07	mRNA	31881	32857	+	YGL250W	.	132.4	471.1	0.3	3.5
chr13	mRNA	553234	554458	+	YMR144W	.	222.9	783.8	0.3	3.5
chr12	mRNA	437420	439900	-	YLR149C	.	257.8	905.4	0.3	3.5
chr07	mRNA	427185	428057	-	YGL037C	.	1934	6756.5	0.3	3.5
chr03	mRNA	46941	48421	-	YCL044C	.	178.3	625.3	0.3	3.5
chr12	mRNA	404510	406822	-	YLR131C	.	97.5	343	0.3	3.5
chr14	mRNA	575397	576165	-	YNL031C	.	5388.1	18801.8	0.3	3.5
chr05	mRNA	214994	217890	+	YER032W	.	110.1	386.5	0.3	3.5
chr02	mRNA	581601	582209	-	YBR173C	.	543.4	1882.4	0.3	3.5
chr15	mRNA	1034537	1036553	-	YOR372C	.	178.3	618.8	0.3	3.5
chr07	mRNA	763690	765882	-	YGR138C	.	100.3	345.2	0.3	3.4
chr04	mRNA	1470965	1471541	+	YDR513W	.	1755.6	5977.1	0.3	3.4
chr07	mRNA	278833	280553	-	YGL122C	.	1249.8	4251	0.3	3.4
chr04	mRNA	894513	899457	+	YDR216W	.	569.9	1938.8	0.3	3.4
chr04	mRNA	133408	134760	+	YDL182W	.	8513.4	28862.7	0.3	3.4
chr10	mRNA	386241	387537	-	YJL031C	.	386	1307	0.3	3.4
chr04	mRNA	955133	955333	+	YDR246W-A	.	8.4	30.4	0.3	3.4
chr12	mRNA	820415	822143	+	YLR345W	.	475.1	1589.3	0.3	3.3
chr13	mRNA	608650	610146	+	YMR173W	.	1623.3	5419.1	0.3	3.3
chr12	mRNA	234796	237780	-	YLR045C	.	610.3	2036.5	0.3	3.3
chr15	mRNA	422525	423940	-	YOR049C	.	19.5	67.3	0.3	3.3
chr15	mRNA	219147	220603	+	YOL058W	.	23914.1	78939.3	0.3	3.3
chr11	mRNA	567778	570314	+	YKR067W	.	787.2	2577.1	0.3	3.3
chr05	mRNA	210654	211958	-	YER028C	.	59.9	197.6	0.3	3.3
chr02	mRNA	573673	576065	-	YBR169C	.	618.6	2010.4	0.3	3.2
chr03	mRNA	304361	305467	-	YCR102C	.	104.5	340.9	0.3	3.2
chr04	mRNA	280181	281981	-	YDL101C	.	1003.2	3252.3	0.3	3.2
chr07	mRNA	507971	508475	-	YGR008C	.	461.2	1495.9	0.3	3.2
chr12	mRNA	462522	462671	-	YLR154C-G	.	1191.3	3858.1	0.3	3.2
chr07	mRNA	1063664	1065048	-	YGR286C	.	1346	4333.5	0.3	3.2
chr15	mRNA	126950	128006	-	YOL101C	.	87.8	284.4	0.3	3.2
chr05	mRNA	133089	135313	+	YEL011W	.	634	2034.3	0.3	3.2
chr01	mRNA	156745	158697	-	YAR007C	.	2632	8406.5	0.3	3.2
chr07	mRNA	511511	512911	+	YGR010W	.	737.1	2347	0.3	3.2
chr02	mRNA	493010	494202	-	YBR128C	.	34.8	112.9	0.3	3.2
chr09	mRNA	33718	34077	-	YIL165C	.	259.2	825	0.3	3.2
chr02	mRNA	7605	7733	-	YBL108C-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr02	mRNA	595361	595555	-	YBR182C-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr02	mRNA	622983	623147	+	YBR200W-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr04	mRNA	436567	436824	-	YDL007C-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr05	mRNA	327619	328140	-	YER085C	.	0	2.2	0.3	3.2
chr06	mRNA	169224	169310	+	YFR012W-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr07	mRNA	6860	7090	+	YGL260W	.	0	2.2	0.3	3.2
chr09	mRNA	483	6147	-	YIL177C	.	0	2.2	0.3	3.2
chr10	mRNA	156169	156252	+	YJL136W-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr12	mRNA	13083	13445	-	YLL064C	.	0	2.2	0.3	3.2
chr12	mRNA	489573	489929	+	YLR162W	.	0	2.2	0.3	3.2
chr14	mRNA	250931	251743	+	YNL210W	.	0	2.2	0.3	3.2
chr15	mRNA	867998	868147	-	YOR293C-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr15	mRNA	1084202	1084369	-	YOR394C-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr16	mRNA	320962	321630	-	YPL121C	.	0	2.2	0.3	3.2
chr16	mRNA	860314	860415	-	YPR159C-A	.	0	2.2	0.3	3.2
chr02	mRNA	418537	419273	-	YBR085C-A	.	1440.7	4570.2	0.3	3.2
chr04	mRNA	621991	624791	+	YDR089W	.	583.8	1836.8	0.3	3.1
chr09	mRNA	270778	272922	+	YIL045W	.	185.3	584	0.3	3.1
chr11	mRNA	369365	369721	+	YKL037W	.	1.4	6.5	0.3	3.1
chr15	mRNA	288420	288633	+	YOL019W-A	.	1.4	6.5	0.3	3.1
chr01	mRNA	119862	124446	+	YAL017W	.	1288.8	4042.6	0.3	3.1
chr14	mRNA	559747	560611	+	YNL036W	.	3787.1	11839.1	0.3	3.1
chr04	mRNA	477756	478309	+	YDR014W-A	.	5.6	19.5	0.3	3.1
chr10	mRNA	736044	737117	+	YJR159W	.	5.6	19.5	0.3	3.1
chr16	mRNA	304387	305058	+	YPL130W	.	5.6	19.5	0.3	3.1
chr09	mRNA	11492	16141	+	YIL173W	.	9.8	32.6	0.3	3.1
chr12	mRNA	147850	150330	+	YLL001W	.	1849	5764.3	0.3	3.1
chr02	mRNA	177792	181408	-	YBL022C	.	3210.3	9967.6	0.3	3.1
chr04	mRNA	465604	470596	+	YDR011W	.	13413.8	41568.1	0.3	3.1
chr13	mRNA	14956	16844	-	YML128C	.	448.7	1389.5	0.3	3.1
chr12	mRNA	896067	897771	-	YLR387C	.	2457.9	7594.5	0.3	3.1
chr11	mRNA	248534	253478	+	YKL101W	.	1315.3	4064.3	0.3	3.1
chr14	mRNA	748904	750032	-	YNR064C	.	236.9	731.7	0.3	3.1
chr13	mRNA	209449	212265	+	YML034W	.	643.7	1967	0.3	3.1
chr16	mRNA	317502	319014	-	YPL123C	.	231.3	707.8	0.3	3.1
chr10	mRNA	613024	615243	-	YJR098C	.	156.1	477.6	0.3	3
chr04	mRNA	224001	226785	+	YDL132W	.	2229.4	6776	0.3	3
chr02	mRNA	513658	515418	-	YBR138C	.	78	238.8	0.3	3
chr12	mRNA	29097	31777	+	YLL055W	.	296.8	901	0.3	3
chr07	mRNA	963217	965737	-	YGR237C	.	503	1524.1	0.3	3
chr05	mRNA	225818	227050	+	YER037W	.	717.6	2171.1	0.3	3
chr02	mRNA	488786	490490	-	YBR126C	.	3140.6	9481.2	0.3	3
chr13	mRNA	448450	449994	+	YMR090W	.	323.3	970.5	0.3	3
chr05	mRNA	399496	400842	-	YER119C	.	313.5	940.1	0.3	3
chr02	mRNA	647453	650061	+	YBR212W	.	678.6	2030	0.3	3
chr04	mRNA	1501265	1502393	-	YDR533C	.	434.7	1298.3	0.3	3
chr02	mRNA	330230	331558	-	YBR046C	.	770.5	2297	0.3	3
chr15	mRNA	762585	766633	+	YOR227W	.	1504.8	4479	0.3	3
chr11	mRNA	174135	175759	+	YKL145W	.	2651.5	7881.1	0.3	3
chr04	mRNA	135728	137632	+	YDL180W	.	1100.7	3265.3	0.3	3
chr09	mRNA	333660	334852	+	YIL011W	.	26.5	80.3	0.3	3
chr04	mRNA	1474873	1476521	-	YDR516C	.	2077.5	6144.2	0.3	3
chr07	mRNA	589759	590959	+	YGR048W	.	944.7	2794.2	0.3	3
chr02	mRNA	474392	476437	-	YBR117C	.	37.6	112.9	0.3	2.9
chr08	mRNA	221315	222507	-	YHR061C	.	72.5	214.9	0.3	2.9
chr09	mRNA	370692	373092	+	YIR007W	.	170	501.5	0.3	2.9
chr10	mRNA	629474	633106	-	YJR109C	.	19428.9	57082.8	0.3	2.9
chr15	mRNA	756309	757653	-	YOR221C	.	202	594.9	0.3	2.9
chr12	mRNA	609735	612255	+	YLR234W	.	404.1	1187.6	0.3	2.9
chr02	mRNA	246766	248598	+	YBR006W	.	256.4	753.4	0.3	2.9
chr13	mRNA	344142	346982	-	YMR037C	.	302.4	888	0.3	2.9
chr10	mRNA	392341	393741	+	YJL026W	.	13153.2	38474.2	0.3	2.9
chr11	mRNA	369777	371545	+	YKL035W	.	3482	10163	0.3	2.9
chr12	mRNA	73958	76878	-	YLL032C	.	356.7	1037.8	0.3	2.9
chr04	mRNA	668819	671043	-	YDR107C	.	90.6	264.9	0.3	2.9
chr10	mRNA	154807	156191	-	YJL137C	.	110.1	321.3	0.3	2.9
chr08	mRNA	294474	296778	-	YHR096C	.	68.3	199.7	0.3	2.9
chr05	mRNA	177762	178578	+	YER012W	.	2751.9	7950.6	0.3	2.9
chr09	mRNA	34087	34686	-	YIL164C	.	340	983.5	0.3	2.9
chr13	mRNA	273961	275673	+	YMR004W	.	879.2	2538	0.3	2.9
chr15	mRNA	254919	255095	-	YOL038C-A	.	26.5	78.2	0.3	2.9
chr15	mRNA	231303	231799	-	YOL052C-A	.	16.7	49.9	0.3	2.9
chr13	mRNA	277469	279741	-	YMR006C	.	622.8	1784.7	0.3	2.9
chr13	mRNA	220097	220849	+	YML028W	.	7072.6	20213	0.3	2.9
chr07	mRNA	885970	887875	-	YGR194C	.	425	1215.8	0.4	2.9
chr08	mRNA	290818	292946	-	YHR094C	.	689.7	1967	0.4	2.8
chr07	mRNA	69634	72650	+	YGL227W	.	897.3	2557.6	0.4	2.8
chr12	mRNA	507595	510232	-	YLR176C	.	157.4	449.4	0.4	2.8
chr06	mRNA	201721	203465	-	YFR024C-A	.	2835.5	8039.6	0.4	2.8
chr07	mRNA	469074	472442	-	YGL013C	.	1432.4	4062.1	0.4	2.8
chr08	mRNA	280743	281327	+	YHR087W	.	156.1	442.9	0.4	2.8
chr16	mRNA	527526	528918	+	YPL014W	.	58.5	167.2	0.4	2.8
chr04	mRNA	184896	187976	+	YDL149W	.	374.8	1059.5	0.4	2.8
chr15	mRNA	168434	170082	+	YOL082W	.	781.7	2205.8	0.4	2.8
chr15	mRNA	636837	638717	-	YOR161C	.	115.6	327.8	0.4	2.8
chr13	mRNA	437491	438789	+	YMR085W	.	104.5	295.3	0.4	2.8
chr15	mRNA	277086	277604	+	YOL024W	.	19.5	56.4	0.4	2.8
chr14	mRNA	259546	260456	+	YNL202W	.	12.5	36.9	0.4	2.8
chr10	mRNA	665098	667202	-	YJR130C	.	1660.9	4650.5	0.4	2.8
chr04	mRNA	42656	43712	+	YDL230W	.	305.1	855.4	0.4	2.8
chr04	mRNA	444564	446492	+	YDL003W	.	1070.1	2994	0.4	2.8
chr04	mRNA	584713	587777	-	YDR069C	.	353.9	990	0.4	2.8
chr02	mRNA	342578	344586	+	YBR054W	.	94.7	264.9	0.4	2.8
chr13	mRNA	653938	654538	+	YMR195W	.	66.9	186.7	0.4	2.8
chr12	mRNA	287896	289320	+	YLR080W	.	183.9	510.2	0.4	2.8
